Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Sainte-Anne (97180)
Prix médian au m²
3 427,73
€/m²
Transactions
235
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
23 973
hab.
Prix médian au m² à Sainte-Anne vs Guadeloupe (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Terrain | — | 225 000 € | — | GISSAC |
| 31/12/2024 | Terrain | — | 179 900 € | — | GISSAC |
| 31/12/2024 | Terrain | — | 219 900 € | — | GISSAC |
| 31/12/2024 | Terrain | — | 224 000 € | — | GISSAC |
| 31/12/2024 | Terrain | — | 279 000 € | — | GISSAC |
| 30/12/2024 | Terrain | 710 m² (terrain) | 130 000 € | — | DUPRE |
| 30/12/2024 | Appartement | 59 m² | 207 920 € | 3 524 €/m² | RES DOMAINE DU VIEUX MOULIN |
| 30/12/2024 | Dépendance | — | 207 920 € | — | RES DOMAINE DU VIEUX MOULIN |
| 30/12/2024 | Local industriel/commercial | 20 m² | 100 626 € | 5 031 €/m² | SEO |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 299 900 € | — | GISSAC |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 285 000 € | — | GISSAC |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 239 900 € | — | GISSAC |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 295 000 € | — | GISSAC |
| 30/12/2024 | Terrain | — | 225 000 € | — | GISSAC |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 219 900 € | — | GISSAC |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 289 900 € | — | GISSAC |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 294 900 € | — | GISSAC |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 295 000 € | — | GISSAC |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 175 000 € | — | GISSAC |
| 27/12/2024 | Terrain | — | 299 900 € | — | GISSAC |
Distribution des transactions à Sainte-Anne
Permis de construire accordés et logements autorisés
Données INSEE pour Sainte-Anne
Population
23 973
-1.2% sur 5 ans
Revenu médian
16 840 €
Propriétaires
54.2%
Locataires
42.4%
Logements vacants
15.3%
Taille moyenne ménage
2.4
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.