Analyse complète des prix, volumes et tendances du marché immobilier
Prix médian au m²
3 163,27€/m²
Transactions (12 mois)
4 327ventes
Annonces en cours
1 685biens
Permis de construire
11permis, 260 logements
Dernière mise à jour : mai 2026 — Sources : DVF (DGFiP), Sitadel (MESR), INSEE
Prix demandés sur les 1 685 annonces actuellement en ligne — mis à jour tous les 2 jours
Prix demandé médian
265 000 €
3 500 €/m² demandé vs 3 163,27 €/m² vendu (DVF)3 500 €/m²
Surface moyenne
121 m²
hors terrains
Prix/m² demandé
3 500 €/m²
+11% vs prix réels
Annonces en ligne
1 685
toutes agences confondues
Médian : 249 900 €
Médian : 410 000 €
Médian : 162 000 €
Médian : 450 000 €
#1
Sainte Rose
5 655 €
4 annonces
#2
Baie Mahault
4 811 €
20 annonces
#3
Saint François
4 803 €
132 annonces
#4
Goyave
4 795 €
8 annonces
#5
Abymes
4 738 €
12 annonces
#6
Sainte Anne
4 698 €
105 annonces
#7
Petit Bourg
4 655 €
34 annonces
#8
Gosier
4 495 €
102 annonces
#9
Lamentin
3 563 €
18 annonces
#10
Anse Bertrand
3 137 €
8 annonces
Attention : les prix affichés dans les annonces sont des prix demandés par les vendeurs. Les prix réels de vente (section DVF ci-dessous) sont généralement inférieurs.
Prix médian au m² en Guadeloupe par trimestre, depuis 2019
Prix médian au m² (maisons), 32 communes de Guadeloupe
| Commune | Prix médian/m² | Évolution 1 an | Transactions 12 mois | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Terre-de-haut | 5 570,36 €/m² | -20.1% | 25 | 0 |
| Saint-martin | 5 563,21 €/m² | +6.8% | 586 | 0 |
| Deshaies | 4 886,335 €/m² | -5.6% | 50 | 13 |
| Bouillante | 4 343,58 €/m² | +4.0% | 83 | 12 |
| Saint-françois | 4 136,37 €/m² | +6.8% | 397 | 0 |
| Le Gosier | 3 829,79 €/m² | -4.5% | 303 | 0 |
| Pointe-noire | 3 571,43 €/m² | +57.1% | 39 | 0 |
| Sainte-anne | 3 445,45 €/m² | -6.1% | 235 | 0 |
| Petit-bourg | 3 270,215 €/m² | -3.8% | 245 | 0 |
| Port-louis | 2 969,565 €/m² | +40.9% | 39 | 0 |
| Morne-à-l'eau | 2 961,485 €/m² | +112.8% | 69 | 0 |
| Goyave | 2 943,23 €/m² | +8.9% | 50 | 11 |
| Saint-claude | 2 857,14 €/m² | +6.5% | 107 | 0 |
| Grand-bourg | 2 857,14 €/m² | -42.8% | 64 | 0 |
| Baie-mahault | 2 823,545 €/m² | -10.4% | 357 | 0 |
| Le Moule | 2 802,44 €/m² | +8.4% | 214 | 0 |
| Baillif | 2 645,455 €/m² | +11.7% | 40 | 8 |
| Vieux-fort | 2 636,91 €/m² | — | 13 | 0 |
| Lamentin | 2 575,76 €/m² | -2.5% | 128 | 42 |
| Sainte-rose | 2 564,005 €/m² | +2.7% | 228 | 0 |
| Gourbeyre | 2 408,81 €/m² | +16.4% | 36 | 12 |
| Capesterre-belle-eau | 2 394,79 €/m² | +24.7% | 91 | 0 |
| Capesterre-de-marie-galante | 2 293,33 €/m² | -34.5% | 28 | 0 |
| Pointe-à-pitre | 2 200 €/m² | +10.4% | 174 | 0 |
| Petit-canal | 2 134,225 €/m² | +77.0% | 67 | 0 |
| Les Abymes | 2 061,75 €/m² | +0.6% | 333 | 0 |
| Trois-rivières | 1 887,5 €/m² | +16.8% | 69 | 0 |
| Terre-de-bas | 1 842,11 €/m² | — | 6 | 0 |
| Vieux-habitants | 1 811,19 €/m² | -37.2% | 38 | 0 |
| Basse-terre | 1 678,925 €/m² | -2.7% | 62 | 0 |
| Saint-louis | 1 576,825 €/m² | -39.3% | 17 | 0 |
| Anse-bertrand | 1 161,29 €/m² | -55.8% | 61 | 0 |
| Saint-barthelemy | — | — | 71 | 0 |
| La Désirade | — | — | 2 | 0 |
Nombre de ventes par trimestre, par type de bien
Permis de construire accordés et logements autorisés par trimestre
Communes avec le plus de transactions sur la dernière période
Distribution des transactions par tranche de prix
Sélection d'annonces actuellement disponibles en Guadeloupe
CENTURY 21 FWI
ORPI
LA FORET IMMOBILIER
KAZA IMMO
LA FORET IMMOBILIER
LA FORET IMMOBILIER
Portrait socio-économique (Guadeloupe, INSEE)
Population
384 160
-4.4% sur 5 ans
Ménages
154 490
Revenu médian
15 734 €
Taux de vacance
17.0%
Propriétaires
57.4%
Locataires
38.5%
Parcourez les annonces immobilières en Guadeloupe et trouvez le bien qui correspond à votre projet.
Les données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur. Pour une estimation précise, faites appel à un expert immobilier.